Interim MiCA Register
analytics Statistiche MiCA - Riepilogo Europeo
Panoramica completa delle entità autorizzate per paese e tipologia secondo il regolamento MiCA.
verified Entità Autorizzate
pie_chart Distribuzione per Tipo
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
bar_chart Top 10 Paesi per Entità Autorizzate
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
warning Segnalazioni Blacklist
gpp_bad Segnalazioni per Paese
Entità segnalate come non autorizzate dalle autorità nazionali
analytics Statistiche Blacklist
Entità Segnalate
public Dettaglio per Paese
| Paese unfold_more | CASP unfold_more | EMT unfold_more | ART unfold_more | Other unfold_more | Blacklist unfold_more | Totale arrow_downward |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Ireland (IE) | 12 | - | - | 366 | - | 378 |
| 🇩🇪 Germany (DE) | 84 | 4 | - | 150 | - | 238 |
| 🇲🇹 Malta (MT) | 22 | 3 | - | 161 | - | 186 |
| 🇮🇹 Italy (IT) | 9 | - | - | 8 | 164 | 181 |
| 🇳🇱 Netherlands (NL) | 29 | 9 | - | 78 | 1 | 117 |
| 🇱🇮 Liechtenstein (LI) | 12 | - | - | 72 | - | 84 |
| 🇫🇷 France (FR) | 35 | 8 | - | 26 | - | 69 |
| 🇱🇺 Luxembourg (LU) | 13 | 4 | - | 52 | - | 69 |
| 🇨🇾 Cyprus (CY) | 25 | - | - | 5 | - | 30 |
| 🇱🇻 Latvia (LV) | 10 | 2 | - | 12 | - | 24 |
| 🇪🇸 Spain (ES) | 15 | - | - | 8 | - | 23 |
| 🇦🇹 Austria (AT) | 11 | - | - | 10 | - | 21 |
| 🇨🇿 Czech Republic (CZ) | 12 | 3 | - | 4 | - | 19 |
| 🇫🇮 Finland (FI) | 5 | 4 | - | 6 | - | 15 |
| 🇱🇹 Lithuania (LT) | 6 | 2 | - | 7 | - | 15 |
| 🇩🇰 Denmark (DK) | 7 | 1 | - | 3 | - | 11 |
| 🇳🇴 Norway (NO) | 6 | - | - | 3 | - | 9 |
| ðŸ‡ðŸ‡· Croatia (HR) | 6 | - | - | 1 | - | 7 |
| 🇸🇰 Slovakia (SK) | 6 | - | - | - | 1 | 7 |
| 🇧🇬 Bulgaria (BG) | 4 | - | - | 2 | - | 6 |
| 🇪🇪 Estonia (EE) | 3 | - | - | 3 | - | 6 |
| 🇸🇮 Slovenia (SI) | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
| 🇧🇪 Belgium (BE) | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 🇮🇸 Iceland (IS) | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 🇵🇱 Poland (PL) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 🇵🇹 Portugal (PT) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 🇸🇪 Sweden (SE) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ae_homeMem (ae_homeMem) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Totale EU/EEA | 341 | 43 | 0 | 978 | 166 | 1528 |
update Ultimo aggiornamento: 09/09/2026 06:04
Tienimi aggiornato
Ricevi una notifica solo quando ci sono nuove autorizzazioni MiCA,
webinar sulla regolamentazione crypto o articoli di approfondimento.
Niente spam, solo aggiornamenti rilevanti.
Iscrizione completata!
Ti avviseremo solo per aggiornamenti importanti.
info Dati provenienti dal registro ufficiale ESMA (European Securities and Markets Authority).