Guida completa alla fiscalità del mining: tassazione al momento della produzione,
costi non deducibili per privati, aliquota 33% dal 2026, e come riconoscere i finti mining.
L'aspetto più importante da capire: si paga al momento della produzione, NON alla vendita
Il tuo hardware (o il servizio cloud) trova un blocco valido e ricevi la ricompensa in BTC nel tuo wallet.
Immediatamente al momento dell'accredito, il valore in EUR dei BTC ricevuti diventa reddito imponibile.
Il valore di mercato in EUR del giorno di ricezione viene tassato al 26% (33% dal 2026).
La tassazione del mining segue le stesse aliquote delle plusvalenze crypto
Su 10.000 EUR di mining
Imposta: 2.600 EUR
Su 10.000 EUR di mining
Imposta: 3.300 EUR
Il problema fondamentale: i costi non sono deducibili per le persone fisiche
| Voce | Importo | Privato | Impresa |
|---|---|---|---|
| Ricavi da mining (0,15 BTC × 60.000 EUR) | 9.000 EUR | 9.000 EUR (tassabile) | 9.000 EUR (ricavo) |
| Costo hardware (ammortamento 3 anni) | 1.000 EUR/anno | NON deducibile | -1.000 EUR |
| Costo elettricità (28.470 kWh × 0,29 EUR) | 8.256 EUR | NON deducibile | -8.256 EUR |
| Base imponibile | - | 9.000 EUR | 0 EUR (o perdita) |
| Imposta dovuta | - | 2.340 EUR (26%) | 0 EUR |
| Risultato netto | - | -2.596 EUR | -256 EUR |
Come distinguere i servizi seri dalle truffe mascherate da mining
| Servizio | Costo Tipico | Rendimento Stimato | Tassazione Italia | Costi Deducibili? |
|---|---|---|---|---|
| Binance Cloud Mining | ~23 USD/TH/s (360 giorni) | Variabile (dipende da difficoltà) | 26%/33% | NO (privato) |
| Mining Pool (self-hosted) | Hardware + Elettricità | Dipende da hashrate | 26%/33% | NO (privato) |
| Staking/Lending (alternativa) | Nessun costo hardware | 3-8% APY | 26%/33% | N/A |
Casi documentati di truffe mascherate da servizi di mining
| Segnale d'Allarme | Perché è sospetto | Cosa fare |
|---|---|---|
| Rendimenti "garantiti" | Il mining ha rendimenti variabili per definizione | Evitare |
| Bonus per reclutamento | Schema piramidale mascherato (MLM) | Evitare |
| Nessuna prova on-chain | Il mining reale lascia sempre tracce verificabili | Evitare |
| Pressione per investire | Tattiche aggressive tipiche delle truffe | Evitare |
| Identità opache | Fondatori/gestori non identificabili | Evitare |
| Dominio recente | Piattaforma creata da poco, nessuno storico | Verificare |
Risposte alle domande più comuni sulla tassazione del mining
I quadri della dichiarazione dei redditi da compilare
Perché tutte le scuse per non dichiarare sono sbagliate (e pericolose)
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Mancata compilazione Quadro RW | 3% - 15% del valore non dichiarato |
| Omessa dichiarazione plusvalenze (Quadro RT) | 120% - 240% dell'imposta evasa |
| Imposta di bollo non versata | 0,2% + 25% sanzione + interessi |
| Evasione oltre 50.000 € | 2 - 5 anni di reclusione (reato penale) |
Importazione automatica, calcolo del valore e generazione del Modello Precompilato
Collega il tuo wallet o carica l'export della mining pool. MoneyViz riconosce automaticamente le ricompense da mining e le classifica come EARN.
Per ogni ricompensa, MoneyViz recupera il valore di mercato in EUR al giorno esatto dell'accredito, usando fonti di prezzo affidabili.
Genera automaticamente il Quadro RT (plusvalenze) e il Quadro RW (monitoraggio) pronti per la dichiarazione o per il commercialista.
Riepilogo pratico per decidere se il mining fa al caso tuo
MoneyViz può aiutarti a tracciare e calcolare automaticamente il valore dei Bitcoin minati, importando le transazioni dal tuo wallet e generando il Modello Precompilato per la dichiarazione.