Interim MiCA Register
storefront Exchange Crypto Autorizzati MiCA
Elenco completo dei Crypto-Asset Service Provider (CASP) autorizzati secondo il regolamento MiCA.
analytics Statistiche per Paese
| Paese | Numero | % |
|---|---|---|
| Germany | 99 | 27.2% |
| France | 36 | 9.9% |
| Netherlands | 29 | 8.0% |
| Cyprus | 25 | 6.9% |
| Malta | 23 | 6.3% |
| Spain | 15 | 4.1% |
| Luxembourg | 13 | 3.6% |
| Liechtenstein | 12 | 3.3% |
| Ireland | 12 | 3.3% |
| Czech Republic | 12 | 3.3% |
| Austria | 11 | 3.0% |
| Latvia | 10 | 2.7% |
| Italy | 9 | 2.5% |
| Denmark | 7 | 1.9% |
| Croatia | 6 | 1.6% |
| Slovakia | 6 | 1.6% |
| Lithuania | 6 | 1.6% |
| Norway | 6 | 1.6% |
| Slovenia | 5 | 1.4% |
| Finland | 5 | 1.4% |
| Bulgaria | 5 | 1.4% |
| Greece | 4 | 1.1% |
| Estonia | 3 | 0.8% |
| Belgium | 2 | 0.5% |
| Portugal | 1 | 0.3% |
| Iceland | 1 | 0.3% |
| Sweden | 1 | 0.3% |
info Legenda Servizi MiCA expand_more
Tienimi aggiornato
Ricevi una notifica solo quando ci sono nuove autorizzazioni MiCA,
webinar sulla regolamentazione crypto o articoli di approfondimento.
Niente spam, solo aggiornamenti rilevanti.
Iscrizione completata!
Ti avviseremo solo per aggiornamenti importanti.
info Dati provenienti dal registro ufficiale ESMA (European Securities and Markets Authority).