Interim MiCA Register
storefront Exchange Crypto Autorizzati MiCA
Elenco completo dei Crypto-Asset Service Provider (CASP) autorizzati secondo il regolamento MiCA.
analytics Statistiche per Paese
| Paese | Numero | % |
|---|---|---|
| Germany | 131 | 32.1% |
| France | 36 | 8.8% |
| Netherlands | 29 | 7.1% |
| Cyprus | 26 | 6.4% |
| Malta | 24 | 5.9% |
| Spain | 17 | 4.2% |
| Austria | 13 | 3.2% |
| Luxembourg | 13 | 3.2% |
| Czech Republic | 12 | 2.9% |
| Ireland | 12 | 2.9% |
| Latvia | 12 | 2.9% |
| Liechtenstein | 12 | 2.9% |
| Italy | 10 | 2.5% |
| Slovakia | 7 | 1.7% |
| Lithuania | 7 | 1.7% |
| Denmark | 7 | 1.7% |
| Norway | 6 | 1.5% |
| Croatia | 6 | 1.5% |
| Finland | 5 | 1.2% |
| Bulgaria | 5 | 1.2% |
| Greece | 4 | 1.0% |
| Slovenia | 4 | 1.0% |
| Estonia | 3 | 0.7% |
| Belgium | 2 | 0.5% |
| Portugal | 2 | 0.5% |
| Hungary | 1 | 0.2% |
| Iceland | 1 | 0.2% |
| Sweden | 1 | 0.2% |
info Legenda Servizi MiCA expand_more
Tienimi aggiornato
Ricevi una notifica solo quando ci sono nuove autorizzazioni MiCA,
webinar sulla regolamentazione crypto o articoli di approfondimento.
Niente spam, solo aggiornamenti rilevanti.
Iscrizione completata!
Ti avviseremo solo per aggiornamenti importanti.
info Dati provenienti dal registro ufficiale ESMA (European Securities and Markets Authority).