Panoramica completa delle entità autorizzate per paese e tipologia secondo il regolamento MiCA.
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Entità segnalate come non autorizzate dalle autorità nazionali
Entità Segnalate
| Paese | CASP | EMT | ART | Other | Blacklist | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Ireland (IE) | 10 | - | - | 255 | - | 265 |
| 🇲🇹 Malta (MT) | 10 | 4 | - | 138 | - | 152 |
| 🇩🇪 Germany (DE) | 43 | 1 | - | 76 | - | 120 |
| 🇮🇹 Italy (IT) | - | - | - | 5 | 99 | 104 |
| 🇳🇱 Netherlands (NL) | 22 | 6 | - | 46 | 1 | 75 |
| 🇱🇮 Liechtenstein (LI) | 3 | - | - | 71 | - | 74 |
| 🇫🇷 France (FR) | 11 | 6 | - | 18 | - | 35 |
| 🇱🇺 Luxembourg (LU) | 4 | 2 | - | 29 | - | 35 |
| 🇦🇹 Austria (AT) | 8 | - | - | 9 | - | 17 |
| 🇫🇮 Finland (FI) | 5 | 3 | - | 5 | - | 13 |
| 🇱🇹 Lithuania (LT) | 3 | 4 | - | 6 | - | 13 |
| 🇪🇸 Spain (ES) | 5 | - | - | 6 | - | 11 |
| 🇱🇻 Latvia (LV) | 2 | - | - | 9 | - | 11 |
| 08/01/2026 (08/01/2026) | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 🇨🇾 Cyprus (CY) | 6 | - | - | 4 | - | 10 |
| 🇸🇰 Slovakia (SK) | 5 | - | - | - | 1 | 6 |
| 🇨🇿 Czech Republic (CZ) | - | 3 | - | 2 | - | 5 |
| 🇩🇰 Denmark (DK) | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 🇸🇮 Slovenia (SI) | 3 | - | - | - | - | 3 |
| () | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 🇪🇪 Estonia (EE) | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 08/10/2025 (08/10/2025) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 🇧🇬 Bulgaria (BG) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| First subm (First subm) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Notificati (Notificati) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 🇵🇱 Poland (PL) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 🇸🇪 Sweden (SE) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Totale EU/EEA | 144 | 31 | 0 | 696 | 101 | 972 |
Dati provenienti dal registro ufficiale ESMA (European Securities and Markets Authority).