Panoramica completa delle entità autorizzate per paese e tipologia secondo il regolamento MiCA.
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Entità segnalate come non autorizzate dalle autorità nazionali
Entità Segnalate
| Paese | CASP | EMT | ART | Other | Blacklist | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Ireland (IE) | 4 | - | - | 216 | - | 220 |
| 🇲🇹 Malta (MT) | 10 | 4 | - | 103 | - | 117 |
| 🇩🇪 Germany (DE) | 27 | 1 | - | 67 | - | 95 |
| 🇮🇹 Italy (IT) | - | - | - | 5 | 87 | 92 |
| 🇱🇮 Liechtenstein (LI) | 1 | - | - | 71 | - | 72 |
| 🇳🇱 Netherlands (NL) | 20 | 6 | - | 44 | 1 | 71 |
| 🇫🇷 France (FR) | 10 | 6 | - | 17 | - | 33 |
| 🇱🇺 Luxembourg (LU) | 3 | 2 | - | 16 | - | 21 |
| 🇦🇹 Austria (AT) | 6 | - | - | 7 | - | 13 |
| 🇫🇮 Finland (FI) | 5 | 3 | - | 5 | - | 13 |
| 🇨🇾 Cyprus (CY) | 6 | - | - | 4 | - | 10 |
| 🇪🇸 Spain (ES) | 5 | - | - | 5 | - | 10 |
| 🇱🇹 Lithuania (LT) | 1 | 2 | - | 6 | - | 9 |
| 🇱🇻 Latvia (LV) | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 🇨🇿 Czech Republic (CZ) | - | 3 | - | 2 | - | 5 |
| 🇩🇰 Denmark (DK) | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 🇸🇮 Slovenia (SI) | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 🇪🇪 Estonia (EE) | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 08/10/2025 (08/10/2025) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| First subm (First subm) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Notificati (Notificati) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 🇵🇱 Poland (PL) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 🇸🇪 Sweden (SE) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 🇸🇰 Slovakia (SK) | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Totale EU/EEA | 102 | 29 | 0 | 581 | 89 | 801 |
Dati provenienti dal registro ufficiale ESMA (European Securities and Markets Authority).