Panoramica completa delle entità autorizzate per paese e tipologia secondo il regolamento MiCA.
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Entità segnalate come non autorizzate dalle autorità nazionali
Entità Segnalate
| Paese | CASP | EMT | ART | Other | Blacklist | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Ireland (IE) | 11 | - | - | 306 | - | 317 |
| 🇩🇪 Germany (DE) | 55 | 4 | - | 116 | - | 175 |
| 🇲🇹 Malta (MT) | 12 | 4 | - | 152 | - | 168 |
| 🇮🇹 Italy (IT) | - | - | - | 6 | 129 | 135 |
| 🇳🇱 Netherlands (NL) | 25 | 8 | - | 54 | 1 | 88 |
| 🇱🇮 Liechtenstein (LI) | 5 | - | - | 71 | - | 76 |
| 🇱🇺 Luxembourg (LU) | 5 | 2 | - | 38 | - | 45 |
| 🇫🇷 France (FR) | 12 | 7 | - | 20 | - | 39 |
| 🇦🇹 Austria (AT) | 9 | - | - | 10 | - | 19 |
| 🇱🇻 Latvia (LV) | 2 | 2 | - | 12 | - | 16 |
| 🇨🇾 Cyprus (CY) | 10 | - | - | 4 | - | 14 |
| 🇱🇹 Lithuania (LT) | 6 | 2 | - | 6 | - | 14 |
| 🇨🇿 Czech Republic (CZ) | 6 | 3 | - | 4 | - | 13 |
| 🇪🇸 Spain (ES) | 7 | - | - | 6 | - | 13 |
| 🇫🇮 Finland (FI) | 5 | 3 | - | 5 | - | 13 |
| 🇩🇰 Denmark (DK) | 4 | 1 | - | 2 | - | 7 |
| 🇸🇰 Slovakia (SK) | 6 | - | - | - | 1 | 7 |
| 🇪🇪 Estonia (EE) | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 🇸🇮 Slovenia (SI) | 3 | - | - | - | - | 3 |
| () | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 🇧🇪 Belgium (BE) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 🇧🇬 Bulgaria (BG) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 🇮🇸 Iceland (IS) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 🇵🇱 Poland (PL) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 🇸🇪 Sweden (SE) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Totale EU/EEA | 187 | 38 | 0 | 815 | 131 | 1171 |
Dati provenienti dal registro ufficiale ESMA (European Securities and Markets Authority).