Panoramica completa delle entità autorizzate per paese e tipologia secondo il regolamento MiCA.
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Entità segnalate come non autorizzate dalle autorità nazionali
Entità Segnalate
| Paese | CASP | EMT | ART | Other | Blacklist | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Ireland (IE) | 12 | - | - | 363 | - | 375 |
| 🇩🇪 Germany (DE) | 74 | 4 | - | 150 | - | 228 |
| 🇲🇹 Malta (MT) | 22 | 3 | - | 160 | - | 185 |
| 🇮🇹 Italy (IT) | 9 | - | - | 8 | 164 | 181 |
| 🇳🇱 Netherlands (NL) | 29 | 9 | - | 77 | 1 | 116 |
| 🇱🇮 Liechtenstein (LI) | 12 | - | - | 72 | - | 84 |
| 🇫🇷 France (FR) | 35 | 8 | - | 26 | - | 69 |
| 🇱🇺 Luxembourg (LU) | 13 | 3 | - | 52 | - | 68 |
| 🇨🇾 Cyprus (CY) | 26 | - | - | 5 | - | 31 |
| 🇱🇻 Latvia (LV) | 10 | 2 | - | 12 | - | 24 |
| 🇪🇸 Spain (ES) | 15 | - | - | 8 | - | 23 |
| 🇦🇹 Austria (AT) | 11 | - | - | 10 | - | 21 |
| 🇨🇿 Czech Republic (CZ) | 11 | 3 | - | 4 | - | 18 |
| 🇫🇮 Finland (FI) | 5 | 4 | - | 6 | - | 15 |
| 🇱🇹 Lithuania (LT) | 6 | 2 | - | 7 | - | 15 |
| 🇩🇰 Denmark (DK) | 7 | 1 | - | 3 | - | 11 |
| 🇭🇷 Croatia (HR) | 6 | - | - | 1 | - | 7 |
| 🇳🇴 Norway (NO) | 6 | - | - | 1 | - | 7 |
| 🇸🇰 Slovakia (SK) | 6 | - | - | - | 1 | 7 |
| 🇪🇪 Estonia (EE) | 3 | - | - | 3 | - | 6 |
| 🇧🇬 Bulgaria (BG) | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 🇸🇮 Slovenia (SI) | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| 🇧🇪 Belgium (BE) | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 🇮🇸 Iceland (IS) | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 🇵🇱 Poland (PL) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 🇵🇹 Portugal (PT) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 🇸🇪 Sweden (SE) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Totale EU/EEA | 330 | 42 | 0 | 968 | 166 | 1506 |
Dati provenienti dal registro ufficiale ESMA (European Securities and Markets Authority).