Interim MiCA Register
analytics Statistiche MiCA - Riepilogo Europeo
Panoramica completa delle entità autorizzate per paese e tipologia secondo il regolamento MiCA.
verified Entità Autorizzate
pie_chart Distribuzione per Tipo
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
bar_chart Top 10 Paesi per Entità Autorizzate
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
warning Segnalazioni Blacklist
gpp_bad Segnalazioni per Paese
Entità segnalate come non autorizzate dalle autorità nazionali
analytics Statistiche Blacklist
Entità Segnalate
public Dettaglio per Paese
| Paese unfold_more | CASP unfold_more | EMT unfold_more | ART unfold_more | Other unfold_more | Blacklist unfold_more | Totale arrow_downward |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Ireland (IE) | 12 | - | - | 395 | - | 407 |
| 🇩🇪 Germany (DE) | 109 | 6 | - | 164 | - | 279 |
| 🇲🇹 Malta (MT) | 23 | 3 | - | 169 | - | 195 |
| 🇮🇹 Italy (IT) | 10 | - | - | 8 | 169 | 187 |
| 🇳🇱 Netherlands (NL) | 29 | 10 | - | 82 | 1 | 122 |
| 🇱🇮 Liechtenstein (LI) | 12 | - | - | 73 | - | 85 |
| 🇫🇷 France (FR) | 36 | 8 | - | 30 | - | 74 |
| 🇱🇺 Luxembourg (LU) | 13 | 4 | - | 54 | - | 71 |
| 🇨🇾 Cyprus (CY) | 25 | - | - | 5 | - | 30 |
| 🇱🇻 Latvia (LV) | 12 | 2 | - | 13 | - | 27 |
| 🇪🇸 Spain (ES) | 16 | - | - | 8 | - | 24 |
| 🇦🇹 Austria (AT) | 12 | - | - | 10 | - | 22 |
| 🇨🇿 Czech Republic (CZ) | 12 | 3 | - | 4 | 1 | 20 |
| 🇫🇮 Finland (FI) | 5 | 4 | - | 6 | - | 15 |
| 🇱🇹 Lithuania (LT) | 6 | 2 | - | 7 | - | 15 |
| 🇩🇰 Denmark (DK) | 6 | 1 | - | 3 | - | 10 |
| 🇪🇪 Estonia (EE) | 3 | - | - | 6 | - | 9 |
| 🇳🇴 Norway (NO) | 6 | - | - | 3 | - | 9 |
| 🇧🇪 Belgium (BE) | 2 | - | - | - | 6 | 8 |
| 🇧🇬 Bulgaria (BG) | 5 | - | - | 2 | - | 7 |
| 🇭🇷 Croatia (HR) | 6 | - | - | 1 | - | 7 |
| 🇸🇰 Slovakia (SK) | 6 | - | - | - | 1 | 7 |
| 🇸🇮 Slovenia (SI) | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| 🇬🇷 Greece (GR) | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 🇵🇹 Portugal (PT) | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 🇮🇸 Iceland (IS) | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| CYPRUS (CYPRUS) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| FRANCE (FRANCE) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 🇭🇺 Hungary (HU) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 🇵🇱 Poland (PL) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 🇸🇪 Sweden (SE) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Totale EU/EEA | 378 | 48 | 0 | 1046 | 178 | 1650 |
update Ultimo aggiornamento: 19/10/2026 06:12
Tienimi aggiornato
Ricevi una notifica solo quando ci sono nuove autorizzazioni MiCA,
webinar sulla regolamentazione crypto o articoli di approfondimento.
Niente spam, solo aggiornamenti rilevanti.
Iscrizione completata!
Ti avviseremo solo per aggiornamenti importanti.
info Dati provenienti dal registro ufficiale ESMA (European Securities and Markets Authority).