Panoramica completa delle entità autorizzate per paese e tipologia secondo il regolamento MiCA.
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Entità segnalate come non autorizzate dalle autorità nazionali
Entità Segnalate
| Paese | CASP | EMT | ART | Other | Blacklist | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Ireland (IE) | 12 | - | - | 342 | - | 354 |
| 🇩🇪 Germany (DE) | 61 | 4 | - | 142 | - | 207 |
| 🇲🇹 Malta (MT) | 22 | 3 | - | 158 | - | 183 |
| 🇮🇹 Italy (IT) | 9 | - | - | 8 | 161 | 178 |
| 🇳🇱 Netherlands (NL) | 28 | 9 | - | 68 | 1 | 106 |
| 🇱🇮 Liechtenstein (LI) | 11 | - | - | 72 | - | 83 |
| 🇱🇺 Luxembourg (LU) | 13 | 2 | - | 52 | - | 67 |
| 🇫🇷 France (FR) | 31 | 8 | - | 26 | - | 65 |
| 🇨🇾 Cyprus (CY) | 21 | - | - | 5 | - | 26 |
| 🇱🇻 Latvia (LV) | 8 | 2 | - | 12 | - | 22 |
| 🇦🇹 Austria (AT) | 11 | - | - | 9 | - | 20 |
| 🇪🇸 Spain (ES) | 13 | - | - | 6 | - | 19 |
| 🇨🇿 Czech Republic (CZ) | 11 | 3 | - | 4 | - | 18 |
| 🇱🇹 Lithuania (LT) | 6 | 2 | - | 7 | - | 15 |
| 🇫🇮 Finland (FI) | 5 | 4 | - | 5 | - | 14 |
| 🇩🇰 Denmark (DK) | 4 | 1 | - | 3 | - | 8 |
| 🇭🇷 Croatia (HR) | 6 | - | - | 1 | - | 7 |
| 🇳🇴 Norway (NO) | 6 | - | - | 1 | - | 7 |
| 🇸🇰 Slovakia (SK) | 6 | - | - | - | 1 | 7 |
| 🇪🇪 Estonia (EE) | 3 | - | - | 3 | - | 6 |
| 🇸🇮 Slovenia (SI) | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 🇧🇬 Bulgaria (BG) | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 🇮🇸 Iceland (IS) | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 🇧🇪 Belgium (BE) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 🇵🇱 Poland (PL) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 🇵🇹 Portugal (PT) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 🇸🇪 Sweden (SE) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Totale EU/EEA | 296 | 40 | 0 | 924 | 163 | 1423 |
Dati provenienti dal registro ufficiale ESMA (European Securities and Markets Authority).