Panoramica completa delle entità autorizzate per paese e tipologia secondo il regolamento MiCA.
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Solo entità autorizzate (escluse blacklist)
Entità segnalate come non autorizzate dalle autorità nazionali
Entità Segnalate
| Paese | CASP | EMT | ART | Other | Blacklist | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Ireland (IE) | 11 | - | - | 288 | - | 299 |
| 🇲🇹 Malta (MT) | 12 | 4 | - | 143 | - | 159 |
| 🇩🇪 Germany (DE) | 46 | 4 | - | 99 | - | 149 |
| 🇮🇹 Italy (IT) | - | - | - | 5 | 99 | 104 |
| 🇳🇱 Netherlands (NL) | 23 | 6 | - | 49 | 1 | 79 |
| 🇱🇮 Liechtenstein (LI) | 3 | - | - | 72 | - | 75 |
| 🇱🇺 Luxembourg (LU) | 4 | 2 | - | 35 | - | 41 |
| 🇫🇷 France (FR) | 12 | 7 | - | 20 | - | 39 |
| 🇦🇹 Austria (AT) | 7 | - | - | 9 | - | 16 |
| 🇱🇹 Lithuania (LT) | 4 | 4 | - | 6 | - | 14 |
| 22/01/2026 (22/01/2026) | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 🇫🇮 Finland (FI) | 5 | 3 | - | 5 | - | 13 |
| 🇨🇾 Cyprus (CY) | 8 | - | - | 4 | - | 12 |
| 🇨🇿 Czech Republic (CZ) | 6 | 3 | - | 3 | - | 12 |
| 🇪🇸 Spain (ES) | 5 | - | - | 6 | - | 11 |
| 🇱🇻 Latvia (LV) | 2 | - | - | 9 | - | 11 |
| 🇸🇰 Slovakia (SK) | 6 | - | - | - | 1 | 7 |
| 🇩🇰 Denmark (DK) | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 |
| () | 3 | - | - | 2 | - | 5 |
| 🇪🇪 Estonia (EE) | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 🇸🇮 Slovenia (SI) | 3 | - | - | - | - | 3 |
| CY ( CY) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| aligning ( aligning ) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 08/10/2025 (08/10/2025) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 18/02/2026 (18/02/2026) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 🇧🇪 Belgium (BE) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 🇧🇬 Bulgaria (BG) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| First subm (First subm) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 🇮🇸 Iceland (IS) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Notificati (Notificati) | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 🇵🇱 Poland (PL) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 🇸🇪 Sweden (SE) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Totale EU/EEA | 166 | 36 | 0 | 779 | 101 | 1082 |
Dati provenienti dal registro ufficiale ESMA (European Securities and Markets Authority).